« Code retour erreur Hélios » : différence entre les versions

De INDYWiki
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
 
(12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| {{table}}
{| class="wikitable"
| LIBELLE DE L'ANOMALIE||CAUSE DU DECLENCHEMENT DE L'ANOMALIE||INDICATIONS CONCERNANT LE RENSEIGNEMENT CORRECT DE LA BALISE||CONSEQUENCE
| LIBELLE DE L'ANOMALIE||CAUSE DU DECLENCHEMENT DE L'ANOMALIE||INDICATIONS CONCERNANT LE RENSEIGNEMENT CORRECT DE LA BALISE||CONSEQUENCE
|-
|-
| 1953 – Poste comptable inexistant||"L'identifiant renseigné dans la balise IdPost est incorrect ;
| 1953 – Poste comptable inexistant|| L'identifiant renseigné dans la balise IdPost est incorrect , Le poste comptable n'existe pas dans Hélios ||L'identifiant renseigné dans la balise IdPost doit correspondre à celui d'un poste comptable existant dans Hélios (celui gérant la collectivité)||Rejet flux
|-
| Le poste comptable n'existe pas dans Hélios"||L'identifiant renseigné dans la balise IdPost doit correspondre à celui d'un poste comptable existant dans Hélios (celui gérant la collectivité)||Rejet flux
|-
|-
| 1954 – Budget Collectivité inexistant||La valeur renseignée dans la balise CodColl et/ou la valeur renseignée dans la balise CodBud sont incorrectes : le budget collectivité (CodColl + CodBud concaténés) n'existe pas dans Hélios||Le budget collectivité (CodColl+CodBud) doit exister dans Hélios||Rejet flux
| 1954 – Budget Collectivité inexistant||La valeur renseignée dans la balise CodColl et/ou la valeur renseignée dans la balise CodBud sont incorrectes : le budget collectivité (CodColl + CodBud concaténés) n'existe pas dans Hélios||Le budget collectivité (CodColl+CodBud) doit exister dans Hélios||Rejet flux
|-
|-
| 1955 – Budget Collectivité dissous ou inactif||La valeur budget collectivité (CodColl+CodBud) renseignée est incorrecte ; elle correspond à un budget dissous ou inactif||Le budget collectivité (CodColl+CodBud) doit être actif||Rejet flux
| 1955 – Budget Collectivité dissous ou inactif||La valeur budget collectivité (CodColl+CodBud) renseignée est incorrecte , elle correspond à un budget dissous ou inactif||Le budget collectivité (CodColl+CodBud) doit être actif||Rejet flux
|-
| 1956 – Identifiant de la collectivité invalide||La valeur renseignée dans la balise IdColl est incorrecte ; elle ne correspond pas au numéro de SIRET (code INSEE) défini dans Hélios pour le budget collectivité (CodColl+CodBud)||La valeur renseignée dans IdColl doit correspondre au numéro de SIRET renseigné dans Hélios pour ce budget collectivité||Rejet flux
|-
| 1957 – FINESS Juridique absent ou erroné||"Le budget collectivité est assujetti à l'instruction M21 ou M22, et la balise FinJur est absente
|-
| OU
|-
|-
| Le budget collectivité est assujetti à l'instruction M21 ou M22, et le FinJur renseigné ne correspond pas à celui défini dans Hélios pour le budget collectivité (CodColl+CodBud)"||"Si l'instruction du budget collectivité est M21 ou M22, la balise FinFur doit être renseignée et correspondre au FinJur renseigné dans Hélios pour ce budget collectivité
| 1956 – Identifiant de la collectivité invalide||La valeur renseignée dans la balise IdColl est incorrecte , elle ne correspond pas au numéro de SIRET (code INSEE) défini dans Hélios pour le budget collectivité (CodColl+CodBud)||La valeur renseignée dans IdColl doit correspondre au numéro de SIRET renseigné dans Hélios pour ce budget collectivité||Rejet flux
|-
|-
| Si l'instruction du budget collectivité est différente de M21 ou M22, le FinJur ne doit pas être présent ni valorisé"||Rejet flux
| 1957 – FINESS Juridique absent ou erroné|| Le budget collectivité est assujetti à l'instruction M21 ou M22, et la balise FinJur est absente ou Le budget collectivité est assujetti à l'instruction M21 ou M22, et le FinJur renseigné ne correspond pas à celui défini dans Hélios pour le budget collectivité (CodColl+CodBud) || Si l'instruction du budget collectivité est M21 ou M22, la balise FinFur doit être renseignée et correspondre au FinJur renseigné dans Hélios pour ce budget collectivité, si l'instruction du budget collectivité est différente de M21 ou M22, le FinJur ne doit pas être présent ni valorisé ||Rejet flux
|-
|-
| 1958 – FINESS Juridique présent à tort||La balise FinJur est présente et valorisée alors que le budet n'est pas assujetti à l'instruction M21 ou M22||Si l'instruction du budget collectivité est différent de M21 ou M22, la balise FinJur ne doit pas être renseignée||Rejet flux
| 1958 – FINESS Juridique présent à tort||La balise FinJur est présente et valorisée alors que le budet n'est pas assujetti à l'instruction M21 ou M22||Si l'instruction du budget collectivité est différent de M21 ou M22, la balise FinJur ne doit pas être renseignée||Rejet flux
|-
|-
| 1959 – Les flux PES V2 ne sont pas signés alors que le paramétrage Hélios le prévoit||La valorisation de la balise InfoDemat est erronée : le type de bordereau est associé au protocole PES ALLER V2 Signé dans Hélios, et la balise InfoDemat est renseignée à 0 ou False||"Si le paramétrage du BC dans Hélios associe le type de bordereau au protocole PESAller V2 Signé, la balise InfoDemat doit être renseignée à 1 ou True
| 1959 – Les flux PES V2 ne sont pas signés alors que le paramétrage Hélios le prévoit||La valorisation de la balise InfoDemat est erronée : le type de bordereau est associé au protocole PES ALLER V2 Signé dans Hélios, et la balise InfoDemat est renseignée à 0 ou False|| Si le paramétrage du BC dans Hélios associe le type de bordereau au protocole PESAller V2 Signé, la balise InfoDemat doit être renseignée à 1 ou True ||Rejet flux
|-
| "||Rejet flux
|-
| 1959 – Les flux PES V2 ne sont pas signés alors que le paramétrage Hélios le prévoit||La valorisation de la balise InfoDemat est erronée : le type de bordereau est associé au protocole PES ALLER V2 Signé dans Hélios, et la balise InfoDemat est renseignée à 0 ou False||"Si le paramétrage du BC dans Hélios associe le type de bordereau au protocole PESAller V2 Signé, la balise InfoDemat doit être renseignée à 1 ou True
|-
| "||Rejet flux
|-
|-
| 1960 – Les flux PES V2 sont signés alors que le paramétrage Hélios ne le prévoit pas||La valorisation de la balise InfoDemat est erronée : le type de bordereau est associé au protocole PES ALLER V2 dans Hélios, et la balise InfoDemat est renseignée à 1 ou True||"Si le paramétrage du BC dans Hélios associe le type de bordereau au protocole PESAller V2 , la balise InfoDemat doit être renseignée à 0 ou False
| 1959 – Les flux PES V2 ne sont pas signés alors que le paramétrage Hélios le prévoit||La valorisation de la balise InfoDemat est erronée : le type de bordereau est associé au protocole PES ALLER V2 Signé dans Hélios, et la balise InfoDemat est renseignée à 0 ou False|| Si le paramétrage du BC dans Hélios associe le type de bordereau au protocole PESAller V2 Signé, la balise InfoDemat doit être renseignée à 1 ou True ||Rejet flux
|-
|-
| "||Rejet flux
| 1960 – Les flux PES V2 sont  signés alors que le paramétrage Hélios ne le prévoit pas||La valorisation de la balise InfoDemat est erronée : le type de bordereau  est associé au protocole PES ALLER V2 dans Hélios, et la balise InfoDemat est renseignée à 1 ou True|| Si le paramétrage du BC dans Hélios associe le type de bordereau au protocole PESAller V2 , la balise InfoDemat doit être renseignée à 0 ou False ||Rejet flux
|-
|-
| 1960 – Les flux PES V2 sont  signés alors que le paramétrage Hélios ne le prévoit pas||La valorisation de la balise InfoDemat est erronée : le type de bordereau est associé au protocole PES ALLER V2 dans Hélios, et la balise InfoDemat est renseignée à 1 ou True||"Si le paramétrage du BC dans Hélios associe le type de bordereau au protocole PESAller V2 , la balise InfoDemat doit être renseignée à 0 ou False
| 1960 – Les flux PES V2 sont  signés alors que le paramétrage Hélios ne le prévoit pas||La valorisation de la balise InfoDemat est erronée : le type de bordereau est associé au protocole PES ALLER V2 dans Hélios, et la balise InfoDemat est renseignée à 1 ou True|| Si le paramétrage du BC dans Hélios associe le type de bordereau au protocole PESAller V2 , la balise InfoDemat doit être renseignée à 0 ou False ||Rejet flux
|-
|-
| "||Rejet flux
| 1961 - Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir des flux de dépense au format PES Aller V2||Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir des flux de Dépense au format PES Aller V2 (signé ou non)||Le budget collectivité concerné n'est pas paramétré pour recevoir des flux PES , Le comptable doit effectuer le paramétrage nécessaire dans Hélios||Rejet flux
|-
| 1961 - Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir des flux de dépense au format PES Aller V2||Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir des flux de Dépense au format PES Aller V2 (signé ou non)||Le budget collectivité concerné n'est pas paramétré pour recevoir des flux PES ; Le comptable doit effectuer le paramétrage nécessaire dans Hélios||Rejet flux
|-
|-
| 1962 – Clé RIB ou Clé IBAN erroné||Les références bancaires fournies ne sont pas valides (format rib ou format SEPA)||Les références bancaires doivent être valides||Rejet bordereau
| 1962 – Clé RIB ou Clé IBAN erroné||Les références bancaires fournies ne sont pas valides (format rib ou format SEPA)||Les références bancaires doivent être valides||Rejet bordereau
Ligne 56 : Ligne 40 :
| 1965 – Catégorie et nature juridique du tiers incohérentes||Les balises CatTiers et NatJur ne sont pas renseignées de manière cohérente||Les balises CatTiers et NatJur doivent être renseignées de manière cohérente (voir tableau de correspondance en annexe 2)||Rejet bordereau
| 1965 – Catégorie et nature juridique du tiers incohérentes||Les balises CatTiers et NatJur ne sont pas renseignées de manière cohérente||Les balises CatTiers et NatJur doivent être renseignées de manière cohérente (voir tableau de correspondance en annexe 2)||Rejet bordereau
|-
|-
| 1966 - Civilité et/ou prénom du tiers absent(s) ou erroné(s) sur le tiers Personne Physique||"La balise Civilité et/ou la balise prénom ne sont pas renseignées alors que le Tiers est de Catégorie Personne Physique et ne Nature juridique Particuliers
| 1966 - Civilité et/ou prénom du tiers absent(s) ou erroné(s) sur le tiers Personne Physique|| La balise Civilité et/ou la balise prénom ne sont pas renseignées alors que le Tiers est de Catégorie Personne Physique et ne Nature juridique Particuliers ou La balise Civilité et/ou la balise Prénom ne sont pas renseignées alors que le Tiers est de Catégorie Personne Physique, de nature Juridique Artisan Commerçant, et le numéro d'immatriculation n'est pas renseigné || Si le tiers est de catégorie Personne Physique et de Nature Juridique Particuliers, alors les balises Civilité et Prénom doivent être renseignées ou Si le Tiers est de catégorie Personne Physique, de Nature Juridique Artisan Commerçant, et si aucune immatriculation n'est renseignée, alors les balises Civilité et Prénom doivent être renseignées ||Rejet bordereau
|-
| OU
|-
| La balise Civilité et/ou la balise Prénom ne sont pas renseignées alors que le Tiers est de Catégorie Personne Physique, de nature Juridique Artisan Commerçant, et le numéro d'immatriculation n'est pas renseigné"||"Si le tiers est de catégorie Personne Physique et de Nature Juridique Particuliers, alors les balises Civilité et Prénom doivent être renseignées
|-
| OU
|-
| Si le Tiers est de catégorie Personne Physique, de Nature Juridique Artisan Commerçant, et si aucune immatriculation n'est renseignée, alors les balises Civilité et Prénom doivent être renseignées"||Rejet bordereau
|-
| 1966 - Civilité et/ou prénom du tiers absent(s) ou erroné(s) sur le tiers Personne Physique||"La balise Civilité et/ou la balise prénom ne sont pas renseignées alors que le Tiers est de Catégorie Personne Physique et ne Nature juridique Particuliers
|-
| OU
|-
| La balise Civilité et/ou la balise Prénom ne sont pas renseignées alors que le Tiers est de Catégorie Personne Physique, de nature Juridique Artisan Commerçant, et le numéro d'immatriculation n'est pas renseigné"||"Si le tiers est de catégorie Personne Physique et de Nature Juridique Particuliers, alors les balises Civilité et Prénom doivent être renseignées
|-
| OU
|-
|-
| Si le Tiers est de catégorie Personne Physique, de Nature Juridique Artisan Commerçant, et si aucune immatriculation n'est renseignée, alors les balises Civilité et Prénom doivent être renseignées"||Rejet bordereau
| 1966 - Civilité et/ou prénom du tiers absent(s) ou erroné(s) sur le tiers Personne Physique|| La balise Civilité et/ou la balise prénom ne sont pas renseignées alors que le Tiers est de Catégorie Personne Physique et ne Nature juridique Particuliers ou La balise Civilité et/ou la balise Prénom ne sont pas renseignées alors que le Tiers est de Catégorie Personne Physique, de nature Juridique Artisan Commerçant, et le numéro d'immatriculation n'est pas renseigné || Si le tiers est de catégorie Personne Physique et de Nature Juridique Particuliers, alors les balises Civilité et Prénom doivent être renseignées ou Si le Tiers est de catégorie Personne Physique, de Nature Juridique Artisan Commerçant, et si aucune immatriculation n'est renseignée, alors les balises Civilité et Prénom doivent être renseignées ||Rejet bordereau
|-
|-
| 1967 – Cumul annuel du bordereau absent sur un flux dématérialisé||La balise MtCumulAnnuel du bordereau n'est pas valorisée alors que le flux est signé (InfoDemat = 1 ou True)||La balise MtCumulAnnuel du bordereau doit être valorisée si le type de bordereau est différent de « Ordre recette multi créanciers » et si InfoDemat =1 ou True||Rejet bordereau
| 1967 – Cumul annuel du bordereau absent sur un flux dématérialisé||La balise MtCumulAnnuel du bordereau n'est pas valorisée alors que le flux est signé (InfoDemat = 1 ou True)||La balise MtCumulAnnuel du bordereau doit être valorisée si le type de bordereau est différent de « Ordre recette multi créanciers » et si InfoDemat =1 ou True||Rejet bordereau
Ligne 80 : Ligne 48 :
| 1967 – Cumul annuel du bordereau absent sur un flux dématérialisé||La balise MtCumulAnnuel du bordereau n'est pas valorisée alors que le flux est signé (InfoDemat = 1 ou True)||La balise MtCumulAnnuel du bordereau doit être valorisée si le type de bordereau est différent de « Ordre recette multi créanciers » et si InfoDemat =1 ou True||Rejet bordereau
| 1967 – Cumul annuel du bordereau absent sur un flux dématérialisé||La balise MtCumulAnnuel du bordereau n'est pas valorisée alors que le flux est signé (InfoDemat = 1 ou True)||La balise MtCumulAnnuel du bordereau doit être valorisée si le type de bordereau est différent de « Ordre recette multi créanciers » et si InfoDemat =1 ou True||Rejet bordereau
|-
|-
| 1968 – Le bordereau a déjà été intégré dans Hélios||"Doublon sur numéro bordereau :
| 1968 – Le bordereau a déjà été intégré dans Hélios||Doublon sur numéro bordereau : un bordereau de même type et même identifiant a déjà été intégré||Il ne doit pas y avoir de doublon de numéro de bordereau, pour chaque type de bordereau||Rejet bordereau
|-
| un bordereau de même type et même identifiant a déjà été intégré
|-
| "||"Il ne doit pas y avoir de doublon de numéro de bordereau, pour chaque type de bordereau ;
|-
| "||Rejet bordereau
|-
| 1968 – Le bordereau a déjà été intégré dans Hélios||"Doublon sur numéro bordereau ;
|-
| un bordereau de même type et même identifiant a déjà été intégré
|-
| OU
|-
|-
| Le bordereau est de type ORMC et un rôle simple existe déjà dan hélios avec le même numéro"||"Il ne doit pas y avoir de doublon de numéro de bordereau, pour chaque type de bordereau ;
| 1968 – Le bordereau a déjà été intégré dans Hélios|| Doublon sur numéro bordereau , un bordereau de même type et même identifiant a déjà été intégré ou Le bordereau est de type ORMC et un rôle simple existe déjà dan hélios avec le même numéro || Il ne doit pas y avoir de doublon de numéro de bordereau, pour chaque type de bordereau , En outre, si le bordereau est de type ORMC, il ne doit pas exister dans hélios de Rôle portant cet identifiant ||Rejet bordereau
|-
| En outre, si le bordereau est de type ORMC, il ne doit pas exister dans hélios de Rôle portant cet identifiant"||Rejet bordereau
|-
|-
| 1969 – Type et nature de pièce incompatibles||Les balises TypPce et NatPce ne sont pas renseignées de manière cohérente||Les balises TypPce et NatPce doivent être renseignées de manière cohérente (voir tableau de correspondance en annexe 2)||Rejet bordereau
| 1969 – Type et nature de pièce incompatibles||Les balises TypPce et NatPce ne sont pas renseignées de manière cohérente||Les balises TypPce et NatPce doivent être renseignées de manière cohérente (voir tableau de correspondance en annexe 2)||Rejet bordereau
Ligne 130 : Ligne 84 :
| 1977 – Pièce d'origine incompatible||La valorisation de la balise NatPceOrig est erronée par rapport à ce qui est attendu pour ce Type et cette nature de pièce||Pour cette combinaison TypPce/NatPce, voir le tableau de correspondance en annexe 2 pour savoir ce qui est attendu en terme de pièce d'origine||Rejet bordereau
| 1977 – Pièce d'origine incompatible||La valorisation de la balise NatPceOrig est erronée par rapport à ce qui est attendu pour ce Type et cette nature de pièce||Pour cette combinaison TypPce/NatPce, voir le tableau de correspondance en annexe 2 pour savoir ce qui est attendu en terme de pièce d'origine||Rejet bordereau
|-
|-
| 1978 – Exercice de la pièce d'origine incompatible||"La valorisation de la balise ExerRat est erroné par rapport à ce qui est attendu :
| 1978 – Exercice de la pièce d'origine incompatible||La valorisation de la balise ExerRat est erroné par rapport à ce qui est attendu : le mandat est de type «Mandat correctif » et de nature « Annulation réduction », et l'exercice de rattachement n'est pas celui du bordereau de mandats ou Le mandat est de type « Mandat correctif » et de nature « Annulant un titre » et l'exercice de rattachement n'est pas strictement antérieur à celui du bordereau de mandats || Si le mandat est de type «Mandat correctif » et de nature « Annulation réduction », l'exercice de rattachement (ExerRat) doit être le même que celui du mandat ou Si le mandat est de type « Mandat correctif » et de nature « Annulant un titre », l'exercice de rattachement (ExerRat) doit être strictement antérieur à celui dumandat ||Rejet bordereau
|-
|-
| Le mandat est de type «Mandat correctif » et de nature « Annulation réduction », et l'exercice de rattachement n'est pas celui du bordereau de mandats
| 1978 – Exercice de la pièce d'origine incompatible|| La valorisation de la balise ExerRat est erroné par rapport à ce qui est attendu : le titre est de type «Titre correctif » et de nature « Annulation réduction », et l'exercice de rattachement n'est pas ce lui du bordereau de titres ou Le titre est de type « Titre correctif » et de nature « Annulant un mandat » et l'exercice de rattachement n'est pas strictement antérieur à celui du bordereau de titres || Si le titre est de type «Titre correctif » et de nature « Annulation réduction », l'exercice de rattachement (ExerRat) doit être le même que celui titre ou Si le titre est de type « Titre correctif » et de nature « Annulant un mandat », l'exercice de rattachement (ExerRat) doit être strictement antérieur à celui du titre ||Rejet bordereau
|-
|-
| OU
| 1979 – Numéro de la ligne de la pièce d'origine incompatible||La valorisation de la balise IdLigneOrig est erronée : la pièce d'origine est de nature titre ou Mandat et le numéro de ligne d'origine n'est pas supérieur ou égal à 1 ou La pièce d'origine est de nature Paiement ou Liste de Non Valeurs et le numéro de ligne d'origine est présent ou différent de 0||Si la pièce d'origine est de nature Titre ou Mandat, le numéro de ligne d'origine doit être supérieur ou égal à 1 , ou Si la pièce d'origine est de nature Paiement ou Liste de Non Valeurs, le numéro de ligne d'origine doit être absent ou égal à 0||Rejet bordereau
|-
|-
| Le mandat est de type « Mandat correctif » et de nature « Annulant un titre » et l'exercice de rattachement n'est pas strictement antérieur à celui du bordereau de mandats
| 1983 – Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir desPJ au format PES Aller V2||Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir des PJ au format PES Aller V2 (signé ou non)||Le budget collectivité concerné n'est pas paramétré pour recevoir des flux PES PJ , Le comptable doit effectuer le paramétrage nécessaire dans Hélios||Rejet flux
|-
| "||"Si le mandat est de type «Mandat correctif » et de nature « Annulation réduction », l'exercice de rattachement (ExerRat) doit être le même que celui du mandat
|-
| OU
|-
| Si le mandat est de type « Mandat correctif » et de nature « Annulant un titre », l'exercice de rattachement (ExerRat) doit être strictement antérieur à celui dumandat"||Rejet bordereau
|-
| 1978 – Exercice de la pièce d'origine incompatible||"La valorisation de la balise ExerRat est erroné par rapport à ce qui est attendu :
|-
| Le titre est de type «Titre correctif » et de nature « Annulation réduction », et l'exercice de rattachement n'est pas ce lui du bordereau de titres
|-
| OU
|-
| Le titre est de type « Titre correctif » et de nature « Annulant un mandat » et l'exercice de rattachement n'est pas strictement antérieur à celui du bordereau de titres
|-
| "||"Si le titre est de type «Titre correctif » et de nature « Annulation réduction », l'exercice de rattachement (ExerRat) doit être le même que celui titre
|-
| OU
|-
| Si le titre est de type « Titre correctif » et de nature « Annulant un mandat », l'exercice de rattachement (ExerRat) doit être strictement antérieur à celui du titre"||Rejet bordereau
|-
| 1979 – Numéro de la ligne de la pièce d'origine incompatible||"La valorisation de la balise IdLigneOrig est erronée :
|-
| La pièce d'origine est de nature titre ou Mandat et le numéro de ligne d'origine n'est pas supérieur ou égal à 1
|-
| OU
|-
| La pièce d'origine est de nature Paiement ou Liste de Non Valeurs et le numéro de ligne d'origine est présent ou différent de 0"||"Si la pièce d'origine est de nature Titre ou Mandat, le numéro de ligne d'origine doit être supérieur ou égal à 1 ;
|-
| OU
|-
| Si la pièce d'origine est de nature Paiement ou Liste de Non Valeurs, le numéro de ligne d'origine doit être absent ou égal à 0"||Rejet bordereau
|-
| 1979 – Numéro de la ligne de la pièce d'origine incompatible||"La valorisation de la balise IdLigneOrig est erronée :
|-
| La pièce d'origine est de nature titre ou Mandat et le numéro de ligne d'origine n'est pas supérieur ou égal à 1
|-
| OU
|-
| La pièce d'origine est de nature Encaissement ou Liste de Majoration et le numéro de ligne d'origine est présent ou différent de 0"||"Si la pièce d'origine est de nature Titre ou Mandat, le numéro de ligne d'origine doit être supérieur ou égal à 1 ;
|-
| OU
|-
| Si la pièce d'origine est de nature Encaissement ou Liste de Majoration, le numéro de ligne d'origine doit être absent ou égal à 0"||Rejet bordereau
|-
| 1983 – Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir desPJ au format PES Aller V2||Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir des PJ au format PES Aller V2 (signé ou non)||Le budget collectivité concerné n'est pas paramétré pour recevoir des flux PES PJ ; Le comptable doit effectuer le paramétrage nécessaire dans Hélios||Rejet flux
|-
|-
| 1984 - L'identifiant unique de la PJ a déjà été intégré dans HELIOS||Il existe un autre PJ de même identifiant unique dans ATLAS||Il ne doit pas y avoir de doublon d'e identifiant unique pour le même budget||Rejet PJ
| 1984 - L'identifiant unique de la PJ a déjà été intégré dans HELIOS||Il existe un autre PJ de même identifiant unique dans ATLAS||Il ne doit pas y avoir de doublon d'e identifiant unique pour le même budget||Rejet PJ
Ligne 188 : Ligne 96 :
| 1999 – Compte bancaire présent à tort||Les références bancaires sont présentes alors que le mode de règlement n'est ni Virement, ni Virement gros montant||Les références bancaires ne doivent pas être renseignées si le mode de règlement n'est pas Virement ou Virement gros montant||Rejet bordereau
| 1999 – Compte bancaire présent à tort||Les références bancaires sont présentes alors que le mode de règlement n'est ni Virement, ni Virement gros montant||Les références bancaires ne doivent pas être renseignées si le mode de règlement n'est pas Virement ou Virement gros montant||Rejet bordereau
|-
|-
| 2000 – Numéro de Sécurité Sociale présent à tort||"La balise NatIdTiers est renseignée à NIR et un numéro de sécurité sociale est renseigné dans la balise IdTiers alors que l'instruction est différente de M21 ou M22
| 2000 – Numéro de Sécurité Sociale présent à tort|| La balise NatIdTiers est renseignée à NIR et un numéro de sécurité sociale est renseigné dans la balise IdTiers alors que l'instruction est différente de M21 ou M22 ou La balise NatIdTiers est renseignée à NIR, un numéro de sécurité sociale est renseigné dans la balise IdTiers et l'instruction est M21 ou M22, mais le Tiers n'est pas l'assuré || Un numéro de sécurité sociale ne peut être renseigné que si le budget collectivité est d'instruction M21 ou M22 et si le Tiers est l'assuré (Code AssDeb = TRUE ou Tiers = Assuré) ||Rejet bordereau
|-
| Ou
|-
| La balise NatIdTiers est renseignée à NIR, un numéro de sécurité sociale est renseigné dans la balise IdTiers et l'instruction est M21 ou M22, mais le Tiers n'est pas l'assuré"||"Un numéro de sécurité sociale ne peut être renseigné que si le budget collectivité est d'instruction M21 ou M22 et si le Tiers est l'assuré (Code AssDeb = TRUE ou Tiers = Assuré)
|-
| "||Rejet bordereau
|-
| 2000 – Numéro de Sécurité Sociale présent à tort||"La balise NatIdTiers est renseignée à NIR et un numéro de sécurité sociale est renseigné dans la balise IdTiers alors que l'instruction est différente de M21 ou M22
|-
| Ou
|-
|-
| La balise NatIdTiers est renseignée à NIR, un numéro de sécurité sociale est renseigné dans la balise IdTiers et l'instruction est M21 ou M22, mais le Tiers n'est pas l'assuré"||"Un numéro de sécurité sociale ne peut être renseigné que si le budget collectivité est d'instruction M21 ou M22 et si le Tiers est l'assuré (Code AssDeb = TRUE ou Tiers = Assuré)
| 2000 – Numéro de Sécurité Sociale présent à tort|| La balise NatIdTiers est renseignée à NIR et un numéro de sécurité sociale est renseigné dans la balise IdTiers alors que l'instruction est différente de M21 ou M22 ou La balise NatIdTiers est renseignée à NIR, un numéro de sécurité sociale est renseigné dans la balise IdTiers et l'instruction est M21 ou M22, mais le Tiers n'est pas l'assuré || Un numéro de sécurité sociale ne peut être renseigné que si le budget collectivité est d'instruction M21 ou M22 et si le Tiers est l'assuré (Code AssDeb = TRUE ou Tiers = Assuré) ||Rejet bordereau
|-
| "||Rejet bordereau
|-
|-
| 2001 – Clé de l'identifiant national invalide||L'identifiant national saisi n'est pas valide||La clé et la longueur de l'identifiant sont vérifiés en fonction du type de l'identifiant (NatIdTiers). La longueur est 9 pour le SIREN et le FINESS, 14 pour le SIRET et 15 pour le NIR||Rejet bordereau
| 2001 – Clé de l'identifiant national invalide||L'identifiant national saisi n'est pas valide||La clé et la longueur de l'identifiant sont vérifiés en fonction du type de l'identifiant (NatIdTiers). La longueur est 9 pour le SIREN et le FINESS, 14 pour le SIRET et 15 pour le NIR||Rejet bordereau
Ligne 228 : Ligne 124 :
| 2011 - Taux de majoration présent à tort||Le taux de majoration est renseigné alors que la ligne de titre n'est pas majorable||Le taux de majoration ne doit pas être renseigné si la ligne de titre n'est pas majorable (Majo = 0)||Rejet bordereau
| 2011 - Taux de majoration présent à tort||Le taux de majoration est renseigné alors que la ligne de titre n'est pas majorable||Le taux de majoration ne doit pas être renseigné si la ligne de titre n'est pas majorable (Majo = 0)||Rejet bordereau
|-
|-
| 2012 – Le montant de TVA sur le bordereau n'est pas valorisé||La ligne de titre comporte un montant TVA alors que la balise MtBordTVA n'est pas renseigné||Il doit y avoir une certaine cohérence dans le renseignement des balises TVA ; dès lors qu'une ligne de titre comporte un montant TVA, la balise MtBordTVA doit être valorisée||Rejet bordereau
| 2012 – Le montant de TVA sur le bordereau n'est pas valorisé||La ligne de titre comporte un montant TVA alors que la balise MtBordTVA n'est pas renseigné||Il doit y avoir une certaine cohérence dans le renseignement des balises TVA , dès lors qu'une ligne de titre comporte un montant TVA, la balise MtBordTVA doit être valorisée||Rejet bordereau
|-
|-
| 2013 – Références bancaires du Tiers absentes à tort||La balise NatPrel est valorisée à 01 Fichiers remis aux organismes bancaires par le Trésor, et les références bancaires sont absentes sur la ligne de titre||Si la balise NatPrel est valorisée à 01 Fichiers remis aux organismes bancaires par le trésor, alors les références bancaires doivent être présentes sur la ligne de titre||Rejet bordereau
| 2013 – Références bancaires du Tiers absentes à tort||La balise NatPrel est valorisée à 01 Fichiers remis aux organismes bancaires par le Trésor, et les références bancaires sont absentes sur la ligne de titre||Si la balise NatPrel est valorisée à 01 Fichiers remis aux organismes bancaires par le trésor, alors les références bancaires doivent être présentes sur la ligne de titre||Rejet bordereau
Ligne 238 : Ligne 134 :
| 2016 – Numéro de convention absent à tort||Le titre est de type « Titre en plusieurs années » et de nature « Fonctionnement » ou  « Investissement », et la balise IdConv est absente||Si le titre est de type « Titre en plusieurs années » et de nature « Fonctionnement » ou « Investissement », la balise IdConv doit être renseignée||Rejet bordereau
| 2016 – Numéro de convention absent à tort||Le titre est de type « Titre en plusieurs années » et de nature « Fonctionnement » ou  « Investissement », et la balise IdConv est absente||Si le titre est de type « Titre en plusieurs années » et de nature « Fonctionnement » ou « Investissement », la balise IdConv doit être renseignée||Rejet bordereau
|-
|-
| 2035 – Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir des flux de recette au format PES Aller V2||Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir des flux de recette au format PES Aller V2 (signé ou non)||Le budget collectivité concerné n'est pas paramétré pour recevoir des flux PES ; Le comptable doit effectuer le paramétrage nécessaire dans Hélios||Rejet flux
| 2035 – Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir des flux de recette au format PES Aller V2||Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir des flux de recette au format PES Aller V2 (signé ou non)||Le budget collectivité concerné n'est pas paramétré pour recevoir des flux PES , Le comptable doit effectuer le paramétrage nécessaire dans Hélios||Rejet flux
|-
|-
| 2036 – Absence de code pays pour le Tiers ne résidant pas en France||Le code pays n'est pas renseigné alors que le Code résident (CodRes) est valorisé à 1 (non résident)||Si la balise CodRes est valorisé à 1 (non résident), le code pays doit être renseigné||Rejet bordereau
