« Code retour erreur Hélios » : différence entre les versions
Page créée avec « {| {{table}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''"''' |- | DOMAINE |- | "||TYPE||LIBELLE DE L'ANOMALIE||BLOC > BALISES concernées||CAUSE DU DECLENCHEMENT DE L… » |
mAucun résumé des modifications |
||
(14 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
| LIBELLE DE L'ANOMALIE||CAUSE DU DECLENCHEMENT DE L'ANOMALIE||INDICATIONS CONCERNANT LE RENSEIGNEMENT CORRECT DE LA BALISE||CONSEQUENCE | |||
|- | |- | ||
| | | 1953 – Poste comptable inexistant|| L'identifiant renseigné dans la balise IdPost est incorrect , Le poste comptable n'existe pas dans Hélios ||L'identifiant renseigné dans la balise IdPost doit correspondre à celui d'un poste comptable existant dans Hélios (celui gérant la collectivité)||Rejet flux | ||
|- | |- | ||
| | | 1954 – Budget Collectivité inexistant||La valeur renseignée dans la balise CodColl et/ou la valeur renseignée dans la balise CodBud sont incorrectes : le budget collectivité (CodColl + CodBud concaténés) n'existe pas dans Hélios||Le budget collectivité (CodColl+CodBud) doit exister dans Hélios||Rejet flux | ||
|- | |- | ||
| | | 1955 – Budget Collectivité dissous ou inactif||La valeur budget collectivité (CodColl+CodBud) renseignée est incorrecte , elle correspond à un budget dissous ou inactif||Le budget collectivité (CodColl+CodBud) doit être actif||Rejet flux | ||
|- | |- | ||
| | | 1956 – Identifiant de la collectivité invalide||La valeur renseignée dans la balise IdColl est incorrecte , elle ne correspond pas au numéro de SIRET (code INSEE) défini dans Hélios pour le budget collectivité (CodColl+CodBud)||La valeur renseignée dans IdColl doit correspondre au numéro de SIRET renseigné dans Hélios pour ce budget collectivité||Rejet flux | ||
|- | |- | ||
| | | 1957 – FINESS Juridique absent ou erroné|| Le budget collectivité est assujetti à l'instruction M21 ou M22, et la balise FinJur est absente ou Le budget collectivité est assujetti à l'instruction M21 ou M22, et le FinJur renseigné ne correspond pas à celui défini dans Hélios pour le budget collectivité (CodColl+CodBud) || Si l'instruction du budget collectivité est M21 ou M22, la balise FinFur doit être renseignée et correspondre au FinJur renseigné dans Hélios pour ce budget collectivité, si l'instruction du budget collectivité est différente de M21 ou M22, le FinJur ne doit pas être présent ni valorisé ||Rejet flux | ||
|- | |- | ||
| | | 1958 – FINESS Juridique présent à tort||La balise FinJur est présente et valorisée alors que le budet n'est pas assujetti à l'instruction M21 ou M22||Si l'instruction du budget collectivité est différent de M21 ou M22, la balise FinJur ne doit pas être renseignée||Rejet flux | ||
|- | |- | ||
| | | 1959 – Les flux PES V2 ne sont pas signés alors que le paramétrage Hélios le prévoit||La valorisation de la balise InfoDemat est erronée : le type de bordereau est associé au protocole PES ALLER V2 Signé dans Hélios, et la balise InfoDemat est renseignée à 0 ou False|| Si le paramétrage du BC dans Hélios associe le type de bordereau au protocole PESAller V2 Signé, la balise InfoDemat doit être renseignée à 1 ou True ||Rejet flux | ||
|- | |- | ||
| | | 1959 – Les flux PES V2 ne sont pas signés alors que le paramétrage Hélios le prévoit||La valorisation de la balise InfoDemat est erronée : le type de bordereau est associé au protocole PES ALLER V2 Signé dans Hélios, et la balise InfoDemat est renseignée à 0 ou False|| Si le paramétrage du BC dans Hélios associe le type de bordereau au protocole PESAller V2 Signé, la balise InfoDemat doit être renseignée à 1 ou True ||Rejet flux | ||
|- | |- | ||
| | | 1960 – Les flux PES V2 sont signés alors que le paramétrage Hélios ne le prévoit pas||La valorisation de la balise InfoDemat est erronée : le type de bordereau est associé au protocole PES ALLER V2 dans Hélios, et la balise InfoDemat est renseignée à 1 ou True|| Si le paramétrage du BC dans Hélios associe le type de bordereau au protocole PESAller V2 , la balise InfoDemat doit être renseignée à 0 ou False ||Rejet flux | ||
|- | |- | ||
| | | 1960 – Les flux PES V2 sont signés alors que le paramétrage Hélios ne le prévoit pas||La valorisation de la balise InfoDemat est erronée : le type de bordereau est associé au protocole PES ALLER V2 dans Hélios, et la balise InfoDemat est renseignée à 1 ou True|| Si le paramétrage du BC dans Hélios associe le type de bordereau au protocole PESAller V2 , la balise InfoDemat doit être renseignée à 0 ou False ||Rejet flux | ||
|- | |- | ||
| | | 1961 - Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir des flux de dépense au format PES Aller V2||Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir des flux de Dépense au format PES Aller V2 (signé ou non)||Le budget collectivité concerné n'est pas paramétré pour recevoir des flux PES , Le comptable doit effectuer le paramétrage nécessaire dans Hélios||Rejet flux | ||
|- | |- | ||
| | | 1962 – Clé RIB ou Clé IBAN erroné||Les références bancaires fournies ne sont pas valides (format rib ou format SEPA)||Les références bancaires doivent être valides||Rejet bordereau | ||
|- | |- | ||
| | | 1962 – Clé RIB ou Clé IBAN erroné||Les références bancaires fournies ne sont pas valides (format rib ou format SEPA)||Les références bancaires doivent être valides||Rejet bordereau | ||
|- | |- | ||
| | | 1963 – Domiciliation erronée||Les références bancaires fournies ne sont pas valides (format rib ou format SEPA)||Les références bancaires doivent être valides||Rejet bordereau | ||
|- | |- | ||
| | | 1963 – Domiciliation erronée||Les références bancaires fournies ne sont pas valides (format rib ou format SEPA)||Les références bancaires doivent être valides||Rejet bordereau | ||
|- | |- | ||
| | | 1964 – Identifiant national du tiers absent||L'identifiant (immatriculation du tiers IdTiers) n'est pas servi alors qu'un type d'identifiant (NatIdTiers) est servi||Si le type d'identifiant Tiers est servi (NatIdTiers), alors l'identifiant du Tiers (IdTiers) doit être servi L'IdTiers est l'identifiant national stable d'un Tiers, type SIRET, SIREN, NIR, FINESS)||Rejet bordereau | ||
|- | |||
| 1964 – Identifiant national du tiers absent||L'identifiant (immatriculation du tiers IdTiers) n'est pas servi alors qu'un type d'identifiant (NatIdTiers) est servi||Si le type d'identifiant Tiers est servi (NatIdTiers), alors l'identifiant du Tiers (IdTiers) doit être servi L'IdTiers est l'identifiant national stable d'un Tiers, type SIRET, SIREN, NIR, FINESS)||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1965 – Catégorie et nature juridique du tiers incohérentes||Les balises CatTiers et NatJur ne sont pas renseignées de manière cohérente||Les balises CatTiers et NatJur doivent être renseignées de manière cohérente (voir tableau de correspondance en annexe 2)||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1965 – Catégorie et nature juridique du tiers incohérentes||Les balises CatTiers et NatJur ne sont pas renseignées de manière cohérente||Les balises CatTiers et NatJur doivent être renseignées de manière cohérente (voir tableau de correspondance en annexe 2)||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1966 - Civilité et/ou prénom du tiers absent(s) ou erroné(s) sur le tiers Personne Physique|| La balise Civilité et/ou la balise prénom ne sont pas renseignées alors que le Tiers est de Catégorie Personne Physique et ne Nature juridique Particuliers ou La balise Civilité et/ou la balise Prénom ne sont pas renseignées alors que le Tiers est de Catégorie Personne Physique, de nature Juridique Artisan Commerçant, et le numéro d'immatriculation n'est pas renseigné || Si le tiers est de catégorie Personne Physique et de Nature Juridique Particuliers, alors les balises Civilité et Prénom doivent être renseignées ou Si le Tiers est de catégorie Personne Physique, de Nature Juridique Artisan Commerçant, et si aucune immatriculation n'est renseignée, alors les balises Civilité et Prénom doivent être renseignées ||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1966 - Civilité et/ou prénom du tiers absent(s) ou erroné(s) sur le tiers Personne Physique|| La balise Civilité et/ou la balise prénom ne sont pas renseignées alors que le Tiers est de Catégorie Personne Physique et ne Nature juridique Particuliers ou La balise Civilité et/ou la balise Prénom ne sont pas renseignées alors que le Tiers est de Catégorie Personne Physique, de nature Juridique Artisan Commerçant, et le numéro d'immatriculation n'est pas renseigné || Si le tiers est de catégorie Personne Physique et de Nature Juridique Particuliers, alors les balises Civilité et Prénom doivent être renseignées ou Si le Tiers est de catégorie Personne Physique, de Nature Juridique Artisan Commerçant, et si aucune immatriculation n'est renseignée, alors les balises Civilité et Prénom doivent être renseignées ||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1967 – Cumul annuel du bordereau absent sur un flux dématérialisé||La balise MtCumulAnnuel du bordereau n'est pas valorisée alors que le flux est signé (InfoDemat = 1 ou True)||La balise MtCumulAnnuel du bordereau doit être valorisée si le type de bordereau est différent de « Ordre recette multi créanciers » et si InfoDemat =1 ou True||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1967 – Cumul annuel du bordereau absent sur un flux dématérialisé||La balise MtCumulAnnuel du bordereau n'est pas valorisée alors que le flux est signé (InfoDemat = 1 ou True)||La balise MtCumulAnnuel du bordereau doit être valorisée si le type de bordereau est différent de « Ordre recette multi créanciers » et si InfoDemat =1 ou True||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1968 – Le bordereau a déjà été intégré dans Hélios||Doublon sur numéro bordereau : un bordereau de même type et même identifiant a déjà été intégré||Il ne doit pas y avoir de doublon de numéro de bordereau, pour chaque type de bordereau||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1968 – Le bordereau a déjà été intégré dans Hélios|| Doublon sur numéro bordereau , un bordereau de même type et même identifiant a déjà été intégré ou Le bordereau est de type ORMC et un rôle simple existe déjà dan hélios avec le même numéro || Il ne doit pas y avoir de doublon de numéro de bordereau, pour chaque type de bordereau , En outre, si le bordereau est de type ORMC, il ne doit pas exister dans hélios de Rôle portant cet identifiant ||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1969 – Type et nature de pièce incompatibles||Les balises TypPce et NatPce ne sont pas renseignées de manière cohérente||Les balises TypPce et NatPce doivent être renseignées de manière cohérente (voir tableau de correspondance en annexe 2)||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1969 – Type et nature de pièce incompatibles||Les balises TypPce et NatPce ne sont pas renseignées de manière cohérente||Les balises TypPce et NatPce doivent être renseignées de manière cohérente (voir tableau de correspondance en annexe 2)||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1970 – Type de bordereau incompatible avec les type et nature de pièce||Le type de bordereau (balise TypBord) n'est pas cohérent avec les balises TypPce et NatPce||La balise TypBord doit être renseignée de manière cohérente par rapport aux balises TypPce et NatPce Voir pour cela le tableau de correspondance en annexe 2||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1970 – Type de bordereau incompatible avec les type et nature de pièce||Le type de bordereau (balise TypBord) n'est pas cohérent avec les balises TypPce et NatPce||La balise TypBord doit être renseignée de manière cohérente par rapport aux balises TypPce et NatPce (voir tableau de correspondance en annexe 2)||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1971 – Compte fonction présent à tort||Le code fonction (Fonction) et/ou le code fonction de contrôle (ContFon) sont présents alors qu'ils ne sont pas, autorisés pour ce budget collectivité||Le code fonction et le code fonction de contrôle ne peuvent être valorisés que pour des budgets collectivité d'instruction M14, M52, M57 ou M71||Rejet flux | |||
|- | |||
| 1971 – Compte fonction présent à tort||Le compte Fonction est présent alors qu'il n'est pas autorisé pour l'instruction du budget collectivité||Le compte fonction est interdit pour les nomenclatures M31, M22 et M31 Pour les autre nomenclatures, il est autorisé si la nomenclature est de type Fonction ou Nature avec référence fonctionnelle||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1971 – Compte fonction présent à tort||Le compte Fonction est présent alors qu'il n'est pas autorisé pour l'instruction du budget collectivité||Le compte fonction est interdit pour les nomenclatures M31, M22 et M31 Pour les autre nomenclatures, il est autorisé si la nomenclature est de type Fonction ou Nature avec référence fonctionnelle||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1972 – Compte fonction absent à tort||Le compte Fonction est absent alors qu'il devrait être renseigné : le titre est de type différent d'ORMC et l'instruction du budget collectivité est de type « Fonction »||Pour les titres différents de ORMC, si l'instruction du budget collectivité est de type Fonction, alors la balise compte Fonction doit être renseignée||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1972 – Compte fonction absent à tort||Le compte Fonction est absent alors qu'il devrait être renseigné : le titre est de type différent d'ORMC et l'instruction du budget collectivité est de type « Fonction »||Pour les titres différents de ORMC, si l'instruction du budget collectivité est de type Fonction, alors la balise compte Fonction doit être renseignée||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1973 - Opération présente à tort||Le numéro d'Opération est présent alors qu'il n'est pas autorisé pour ce type de pièce||Pour les opérations d'ordre ou d'équipement, si la collectivité n'a pas un budget voté par nature ou nature avec référence fonctionnelle, alors la balise opération ne doit pas être valorisée||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1973 - Opération présente à tort||Le numéro d'Opération est présent alors qu'il n'est pas autorisé pour ce type de pièce||Pour les opérations d'ordre ou d'équipement, si la collectivité n'a pas un budget voté par nature ou nature avec référence fonctionnelle, alors la balise opération ne doit pas être valorisée||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1974 - Opération incorrecte||Le numéro d'Opération présent sur la pièce ne fait partie de la liste des chapitres budgétaires||Pour les opérations d'ordre ou d'équipement, si la collectivité a un budget voté par nature ou nature avec référence fonctionnelle, alors la balise opération doit être valorisée d'une valeur présente dans la liste des chapitres budgétaires||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1974 - Opération incorrecte||Le numéro d'Opération présent sur la pièce ne fait partie de la liste des chapitres budgétaires||Pour les opérations d'ordre ou d'équipement, si la collectivité a un budget voté par nature ou nature avec référence fonctionnelle, alors la balise opération doit être valorisée d'une valeur présente dans la liste des chapitres budgétaires||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1975 – Compte bancaire absent à tort||Les références bancaires sont absentes alors que le mode de règlement est valorisé à Virement, Virement gros montant, Débit d'office ou Virement à l'étranger||Les références bancaires doivent être renseignées si le mode de règlement est Virement, Virement gros montant, Débit d'office ou Virement à l'étranger||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1977 – Pièce d'origine incompatible||La valorisation de la balise NatPceOrig est erronée par rapport à ce qui est attendu pour ce Type et cette nature de pièce||Pour cette combinaison TypPce/NatPce, voir le tableau de correspondance en annexe 2 pour savoir ce qui est attendu en terme de pièce d'origine||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1977 – Pièce d'origine incompatible||La valorisation de la balise NatPceOrig est erronée par rapport à ce qui est attendu pour ce Type et cette nature de pièce||Pour cette combinaison TypPce/NatPce, voir le tableau de correspondance en annexe 2 pour savoir ce qui est attendu en terme de pièce d'origine||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1978 – Exercice de la pièce d'origine incompatible||La valorisation de la balise ExerRat est erroné par rapport à ce qui est attendu : le mandat est de type «Mandat correctif » et de nature « Annulation réduction », et l'exercice de rattachement n'est pas celui du bordereau de mandats ou Le mandat est de type « Mandat correctif » et de nature « Annulant un titre » et l'exercice de rattachement n'est pas strictement antérieur à celui du bordereau de mandats || Si le mandat est de type «Mandat correctif » et de nature « Annulation réduction », l'exercice de rattachement (ExerRat) doit être le même que celui du mandat ou Si le mandat est de type « Mandat correctif » et de nature « Annulant un titre », l'exercice de rattachement (ExerRat) doit être strictement antérieur à celui dumandat ||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1978 – Exercice de la pièce d'origine incompatible|| La valorisation de la balise ExerRat est erroné par rapport à ce qui est attendu : le titre est de type «Titre correctif » et de nature « Annulation réduction », et l'exercice de rattachement n'est pas ce lui du bordereau de titres ou Le titre est de type « Titre correctif » et de nature « Annulant un mandat » et l'exercice de rattachement n'est pas strictement antérieur à celui du bordereau de titres || Si le titre est de type «Titre correctif » et de nature « Annulation réduction », l'exercice de rattachement (ExerRat) doit être le même que celui titre ou Si le titre est de type « Titre correctif » et de nature « Annulant un mandat », l'exercice de rattachement (ExerRat) doit être strictement antérieur à celui du titre ||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1979 – Numéro de la ligne de la pièce d'origine incompatible||La valorisation de la balise IdLigneOrig est erronée : la pièce d'origine est de nature titre ou Mandat et le numéro de ligne d'origine n'est pas supérieur ou égal à 1 ou La pièce d'origine est de nature Paiement ou Liste de Non Valeurs et le numéro de ligne d'origine est présent ou différent de 0||Si la pièce d'origine est de nature Titre ou Mandat, le numéro de ligne d'origine doit être supérieur ou égal à 1 , ou Si la pièce d'origine est de nature Paiement ou Liste de Non Valeurs, le numéro de ligne d'origine doit être absent ou égal à 0||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 1983 – Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir desPJ au format PES Aller V2||Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir des PJ au format PES Aller V2 (signé ou non)||Le budget collectivité concerné n'est pas paramétré pour recevoir des flux PES PJ , Le comptable doit effectuer le paramétrage nécessaire dans Hélios||Rejet flux | |||
|- | |||
| 1984 - L'identifiant unique de la PJ a déjà été intégré dans HELIOS||Il existe un autre PJ de même identifiant unique dans ATLAS||Il ne doit pas y avoir de doublon d'e identifiant unique pour le même budget||Rejet PJ | |||
|- | |||
| 1999 – Compte bancaire présent à tort||Les références bancaires sont présentes alors que le mode de règlement n'est ni Virement, ni Virement gros montant||Les références bancaires ne doivent pas être renseignées si le mode de règlement n'est pas Virement ou Virement gros montant||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2000 – Numéro de Sécurité Sociale présent à tort|| La balise NatIdTiers est renseignée à NIR et un numéro de sécurité sociale est renseigné dans la balise IdTiers alors que l'instruction est différente de M21 ou M22 ou La balise NatIdTiers est renseignée à NIR, un numéro de sécurité sociale est renseigné dans la balise IdTiers et l'instruction est M21 ou M22, mais le Tiers n'est pas l'assuré || Un numéro de sécurité sociale ne peut être renseigné que si le budget collectivité est d'instruction M21 ou M22 et si le Tiers est l'assuré (Code AssDeb = TRUE ou Tiers = Assuré) ||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2000 – Numéro de Sécurité Sociale présent à tort|| La balise NatIdTiers est renseignée à NIR et un numéro de sécurité sociale est renseigné dans la balise IdTiers alors que l'instruction est différente de M21 ou M22 ou La balise NatIdTiers est renseignée à NIR, un numéro de sécurité sociale est renseigné dans la balise IdTiers et l'instruction est M21 ou M22, mais le Tiers n'est pas l'assuré || Un numéro de sécurité sociale ne peut être renseigné que si le budget collectivité est d'instruction M21 ou M22 et si le Tiers est l'assuré (Code AssDeb = TRUE ou Tiers = Assuré) ||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2001 – Clé de l'identifiant national invalide||L'identifiant national saisi n'est pas valide||La clé et la longueur de l'identifiant sont vérifiés en fonction du type de l'identifiant (NatIdTiers). La longueur est 9 pour le SIREN et le FINESS, 14 pour le SIRET et 15 pour le NIR||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2001 – Clé de l'identifiant national invalide||L'identifiant national saisi n'est pas valide||La clé et la longueur de l'identifiant sont vérifiés en fonction du type de l'identifiant (NatIdTiers). La longueur est 9 pour le SIREN et le FINESS, 14 pour le SIRET et 15 pour le NIR||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2002 - Date de naissance du malade absente à tort||La balise DteNaissance n'est pas valoruisée alors que le budget est assujetti à l’instruction M21 ou M22 et que lev type de tiers « TypTiers » = 06 Malade||Pour les budgets collectivités assujettis à l’instruction M21 ou M22 et pour le type de tiers « TypTiers » = 06 Malade, cette date doit obligatoirement être renseignée||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2003 – Date de naissance présente à tort||La date de naissance est renseignée alors que le tiers n'est pas de catégorie Personne Physique||La balise DteNaissance ne doit pas être renseignée si le Tiers n'est pas de catégorie Personne Physique||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2004 – Type de Tiers Employeur présent à tort||Le type de tiers est employeur alors que l'instruction du budget collectivité est différente de M21/M22||Le type de Tiers Employeur n'est autorisé que pour les budgets collectivité d'instruction M21 ou M22||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2005 - FINESS géographique présent à tort||La balise FinGeo est présente alors que le budget collectivité n'est pas d'instruction M21 ou M22||La balise FinGeo ne peut être présente et valorisée que si le budget collectivité est d'instruction M21 ou M22||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2006 - FINESS géographique erroné||La valorisation de la balise FinGeo est erronée||la valorisation de la balise FinGeo doit être modifiée||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2007 – Code établissement géographique présent à tort||La balise CodEtGeo est présente alors que le budget collectivité n'est pas d'instruction M21 ou M22||La balise CodeetGeo ne peut être présente et valorisée que si le budget collectivité est d'instruction M21 ou M22||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2008 – Date de majoration absente à tort||La date de majoration n'est pas renseignée alors que la ligne de titre est majorable (balise Majo = 1)||La date de majoration doit être renseignée si la ligne de titre est majorable (Majo = 1)||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2009 – Date de majoration présente à tort||La date de majoration est renseignée alors que la ligne de titre n'est pas majorable (balise Majo = 0)||la date de majoration ne doit pas être renseignée si la ligne de titre n'est pas majorable (Majo = 0)||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2010 – Taux de majoration absent à tort||Le taux de majoration n'est pas renseigné alors que la ligne de titre est majorable (balise Majo = 1)||Le taux de majoration doit être renseigné si la ligne de titre est majorable (Majo = 1)||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2011 - Taux de majoration présent à tort||Le taux de majoration est renseigné alors que la ligne de titre n'est pas majorable||Le taux de majoration ne doit pas être renseigné si la ligne de titre n'est pas majorable (Majo = 0)||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2012 – Le montant de TVA sur le bordereau n'est pas valorisé||La ligne de titre comporte un montant TVA alors que la balise MtBordTVA n'est pas renseigné||Il doit y avoir une certaine cohérence dans le renseignement des balises TVA , dès lors qu'une ligne de titre comporte un montant TVA, la balise MtBordTVA doit être valorisée||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2013 – Références bancaires du Tiers absentes à tort||La balise NatPrel est valorisée à 01 Fichiers remis aux organismes bancaires par le Trésor, et les références bancaires sont absentes sur la ligne de titre||Si la balise NatPrel est valorisée à 01 Fichiers remis aux organismes bancaires par le trésor, alors les références bancaires doivent être présentes sur la ligne de titre||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2014 – Indicateur sur l'égalité Assuré /Débiteur utilisée à tort||La balise CodeAssDeb est présente alors que le budget collectivité n'est pas d'instruction M21 ou M22||La balise CodeAssDeb ne doit être présente que pour les budgets collectivité d'instruction M21 ou M22||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2015 – Code sur la nature de l'ayant droit présent à tort||La balise CodeAyantDroit est présente alors que le budget collectivité n'est pas d'instruction M21 ou M22||La balise CodeAyantDroit ne peut être présente que pour les budgets collectivité d'instruction M21 ou M22||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2016 – Numéro de convention absent à tort||Le titre est de type « Titre en plusieurs années » et de nature « Fonctionnement » ou « Investissement », et la balise IdConv est absente||Si le titre est de type « Titre en plusieurs années » et de nature « Fonctionnement » ou « Investissement », la balise IdConv doit être renseignée||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2035 – Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir des flux de recette au format PES Aller V2||Le budget collectivité n'est pas paramétré pour recevoir des flux de recette au format PES Aller V2 (signé ou non)||Le budget collectivité concerné n'est pas paramétré pour recevoir des flux PES , Le comptable doit effectuer le paramétrage nécessaire dans Hélios||Rejet flux | |||
|- | |||
| 2036 – Absence de code pays pour le Tiers ne résidant pas en France||Le code pays n'est pas renseigné alors que le Code résident (CodRes) est valorisé à 1 (non résident)||Si la balise CodRes est valorisé à 1 (non résident), le code pays doit être renseigné||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2036 – Absence de code pays pour le Tiers ne résidant pas en France||Le code pays n'est pas renseigné alors que le Code résident (CodRes) est valorisé à 1 (non résident)||Si la balise CodRes est valorisé à 1 (non résident), le code pays doit être renseigné||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2037 – Code opération présent à tort||Le code opération et/ ou le code opération de contrôle (ContOpé) sont présents alors que l'instruction du budget collectivité est différente de M14, M52, M71, M61, M57, M4x ou M8.3.2||Le code opération ne peut être renseigné que le budget collectivité est d'instruction M14, M52, M57, M61, M71, M4x ou M8.3.2||Rejet flux | |||
|- | |||
| 2037 – Code opération présent à tort||Le code opération est présent alors que l'instruction du budget collectivité est différente de M14, M52, M71, M61, M57, M4x ou M8.3.2||Le code opération ne peut être renseigné que le budget collectivité est d'instruction M14, M52, M57, M61, M71, M4x ou M8.3.2||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2037 – Code opération présent à tort||Le code opération est présent alors que l'instruction du budget collectivité est différente de M14, M52, M71, M61, M57, M4x ou M8.3.2||Le code opération ne peut être renseigné que le budget collectivité est d'instruction M14, M52, M57, M61, M71, M4x ou M8.3.2||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2039 – Un numéro de rôle est incompatible avec ce type de pièce||Un numéro de rôle est renseigné dans IdRole alors que le titre n'est pas de type Récapitulatif avec rôle et de nature Fonctionnement||La balise IdRole ne peut être valorisée que dans le cas d'un titre de type récapitulatif avec rôle et de nature fonctionnement||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2040 – La date de début de période de facturation est interdite pour toutes les nomenclatures hors M21/M22 ||La date de début de facturation est renseignée alors que le budget collectivité n'est pas d'instruction M21 ou M22||La balise DebFact ne peut être renseignée que pour un budget collectivité d'instruction M21 ou M22||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2041 – La date de fin de période de facturation est interdite pour toutes les nomenclatures hors M21/M22. ||La date de fin de facturation est renseignée alors que le budget collectivité n'est pas d'instruction M21 ou M22||La balise FinFact ne peut être renseignée que pour un budget d'instruction M21 ou M22||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2046 – Doublon sur le numéro de pièce||Il existe un autre titre de même numéro dans le bordereau||Il ne doit pas y avoir de doublon de numéro de mandat dans le même bordereau||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2046 – Doublon sur le numéro de pièce||Il existe un autre titre de même numéro dans le bordereau||Il ne doit pas y avoir de doublon de numéro de titre dans le même bordereau||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2047 – Doublon sur le numéro de ligne de pièce||Il existe déjà une ligne de mandat de même numéro dans le mandat||Il ne peut y avoir deux lignes de même numéro dans un même mandat||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2047 – Doublon sur le numéro de ligne de pièce||Il existe déjà une ligne de titre de même numéro dans le titre||Il ne peut y avoir deux lignes de même numéro dans un même titre||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2048 – Date de début de facturation erronée ou absente à tort|| La date de début de facturation est renseignée alors que la date de fin de facturation ne l'est pas ou La date de début de facturation n'est pas égale ou antérieure à la date de fin de facturation ||Si la date de fin de facturation est renseignée, la date de début de facturation doit l'être aussi, et inversement , les dates de début et de fin de facturation doivent être renseignée de manière cohérente : la date de fin doit être égale ou postérieure à la date de début||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2048 – Type d'identifiant du tiers absent||Le type d'identifiant du tiers (NatIdTiers) n'est pas servi alors qu'un identifiant tiers (IdTiers) est servi||Si l'immatriculation du tiers est servie (IdTiers), alors le type d'identifiant du tiers (NatIdTiers) doit être servi. L'IdTiers est l'identifiant national stable d'un Tiers, type SIRET, SIREN, NIR, FINESS)||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2049 – Montant TVA sur le bordereau absent à tort (au moins une ligne du bordereau comprend de la TVA)||La ligne de mandat comprend un Montant TVA alors que la balise MtBordTVA n'est pas renseignée||Si le montant TVA au niveau du bordereau est renseigné, alors au moins une ligne de mandat présente dans le bordereau doit comporter de la TVA, et inversement||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2050 – Montant TVA sur le bordereau présent à tort (aucune ligne du bordereau ne comprend de la TVA)||La balise MtBordTVA est renseignée alors qu'aucune ligne de titre ne comprend de la TVA||Si le montant TVA au niveau du bordereau est renseigné, alors au moins une ligne de mandat présente dans le bordereau doit comporter de la TVA, et inversement||Rejet bordereau | |||
|- | |||
| 2053 – Le code opération est incompatible avec la nomenclature du budget collectivité||Le code opération (Operation) et/ou le code opération de contrôle (ContOpe) renseignés correspondent à un chapitre globalisé, et cette valeur n'est pas autorisé pour le budget collectivité||Si la valeur du code opération est 040, 041, 042, 043, 010, 015, 016, 017 ou 018, alors cette doit être autorisée comme chapitre globalisé pour l'instruction considérée (voir tableau de correspondance en annexe 2)||Rejet flux | |||
|- | |||
