« Soldes détaillés des comptes famille » : différence entre les versions
Page créée avec « {{Warning|Cette édition n'a de sens que pour les activités gérées en régie}} Exploitation / Relance/Gestion des impayés / Etat des soldes à une date Choisir une… » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
[[Fichier:2021-09-22 16h02 46.png|750px|néant]] | [[Fichier:2021-09-22 16h02 46.png|750px|néant]] | ||
En cliquant sur '''Détail famille''', on obtient l'état famille par famille | #Nombre de famille dont le solde est >0 | ||
#Solde cumulé de ces comptes >0 | |||
#Nombre de famille dont le solde est <0 | |||
#Solde cumulé de ces comptes <0 | |||
#Somme de (2) et (4), autrement dit le solde global | |||
En cliquant sur (6) '''Détail famille''', on obtient l'état famille par famille | |||
[[Fichier:2021-09-22 16h03 14.png|750px|néant]] | [[Fichier:2021-09-22 16h03 14.png|750px|néant]] | ||
{{Valide|13.03a}} | {{Valide|13.03a}} |
Version du 22 septembre 2021 à 15:24
Cette édition n'a de sens que pour les activités gérées en régie |
Exploitation / Relance/Gestion des impayés / Etat des soldes à une date
Choisir une date et faire OK
On obtient alors un état cumulé des soldes :
- Nombre de famille dont le solde est >0
- Solde cumulé de ces comptes >0
- Nombre de famille dont le solde est <0
- Solde cumulé de ces comptes <0
- Somme de (2) et (4), autrement dit le solde global
En cliquant sur (6) Détail famille, on obtient l'état famille par famille
13.03a |