« Suivi de consommation ( Suivi mensuel ) » : différence entre les versions
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
===Edition/Envoi par mail=== | ===Edition/Envoi par mail=== | ||
Il faut renseigner l''''objet''', qui sera l''''objet du mail''' ainsi que le '''message''' qui sera le '''corps du mail''' | #Il faut renseigner l''''objet''', qui sera l''''objet du mail''' ainsi que le '''message''' qui sera le '''corps du mail''' | ||
#Cliquer sur '''Envoyer le suivi par email''' | |||
Le module Envoi par mail prend alors le relais | |||
[[Fichier:Suivimensuel3jpg.jpg]] | [[Fichier:Suivimensuel3jpg.jpg]] | ||
===Exemple type de message=== | |||
<nowiki> | |||
Madame,Monsieur, | |||
Vous trouverez ci-joint le relevé de consommations pour la période | |||
du 01/01/2017 au 30/06/2017 | |||
En cas de solde négatif, nous vous remercions d'abonder votre compte grâce aux moyens de paiement habituels. | |||
Merci | |||
Cordialement, | |||
La Direction | |||
</nowiki> |
Version du 7 février 2018 à 15:30
Carte + permet la transmission par mail d'un suivi de consommation de date à date :
Historiques / Suivi Mensuel
Sélection initiale
Permet de filtrer :
- sur une famille
- sur un consommateur
- Le plus intéressant, sur une période
Sélection complémentaire
Edition/Envoi par mail
- Il faut renseigner l'objet, qui sera l'objet du mail ainsi que le message qui sera le corps du mail
- Cliquer sur Envoyer le suivi par email
Le module Envoi par mail prend alors le relais
Exemple type de message
Madame,Monsieur, Vous trouverez ci-joint le relevé de consommations pour la période du 01/01/2017 au 30/06/2017 En cas de solde négatif, nous vous remercions d'abonder votre compte grâce aux moyens de paiement habituels. Merci Cordialement, La Direction