« Suppression globale de consommations » : différence entre les versions
Page créée avec « {{Warning|Fonctionnalité à utiliser précautionneusement dans la mesure où elle permet de supprimer massivement des données}} Exploitation / Exploitation consommati... » |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Exploitation / Exploitation consommations / Suppression globale de consommations | Exploitation / Exploitation consommations / Suppression globale de consommations | ||
'''Sélection Consommateur''' : Le premier écran permet d'établir un filtre, typiquement on utilise cette fonction pour supprimer les consommations d'un consommateur. Pour cela mettre dans les champs de l'encart consommateur le même nom de consommateur : la fonction ne touchera que ce consommateur. | |||
[[Fichier:SuppressionGlobaledeConso1.png|cadre|néant]] | [[Fichier:SuppressionGlobaledeConso1.png|cadre|néant]] | ||
'''Sélection Activité''' : On cible ici l'activité sur laquelle on va agir ainsi que la période. | |||
[[Fichier:SuppressionGlobaledeConso2.png|cadre|néant]] | [[Fichier:SuppressionGlobaledeConso2.png|cadre|néant]] | ||
[[Catégorie:Carte+]] |
Version du 27 mars 2019 à 16:23
Fonctionnalité à utiliser précautionneusement dans la mesure où elle permet de supprimer massivement des données |
Exploitation / Exploitation consommations / Suppression globale de consommations
Sélection Consommateur : Le premier écran permet d'établir un filtre, typiquement on utilise cette fonction pour supprimer les consommations d'un consommateur. Pour cela mettre dans les champs de l'encart consommateur le même nom de consommateur : la fonction ne touchera que ce consommateur.
Sélection Activité : On cible ici l'activité sur laquelle on va agir ainsi que la période.