« Fiche Responsables / Familles » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
En fonction du paramétrage, permet de joindre à la fiche famille des PJ (exemple : PAI, justificatif de ressources ...) | En fonction du paramétrage, permet de joindre à la fiche famille des PJ | ||
Si la collectivité dispose du dossier famille en ligne, l'alimentation est réalisée automatiquement par les téléversements de la famille | (exemple : PAI, justificatif de ressources ...) | ||
Si la collectivité dispose du dossier famille en ligne, | |||
l'alimentation est réalisée automatiquement par les téléversements de la famille | |||
|| [[Fichier:2021-07-01 16h32 01.png]] | || [[Fichier:2021-07-01 16h32 01.png]] | ||
|} | |} |
Version du 1 juillet 2021 à 15:54
Cet article décrit dans le détail les informations enseignables dans une fiche famille.
-
Onglet Coordonnées
-
Onglet Divers
-
Onglet Membres
-
Onglet Porte-Monnaie