« Vérifier les communications » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
[[Fichier:VerificationDesCommunications.png|droite]] | [[Fichier:VerificationDesCommunications.png|droite]] | ||
*Date | Descriptif des colonnes : | ||
*Réf | |||
*Date : Date à laquelle les communications ont eu lieu | |||
*Réf : La communication internet porte toujours le chiffre 0, L | |||
*Lieu d'implantation Terminal | *Lieu d'implantation Terminal | ||
*Type | *Type : | ||
*Résultat | **E pour Envoi. Serveur -> Badgeuse | ||
*Nb Badges | **V pour Vidage. Serveur -> Tablette, Serveur <-> Internet. | ||
*Nb Vidés | *Résultat : Communication OK si tout s'est bien passé, un message d'erreur plus ou moins explicite sinon. | ||
*Début | *Nb Badges : Ne pas tenir compte des valeurs. | ||
*Fin | *Nb Vidés : idem Nb Badges. | ||
*Essai | *Début : Heure du début de la communication. | ||
*Fin : Heure de la dernière tentative de communication ( Succès ou échec ). | |||
*Essai : Nombre d'essai nécessaires à la réussite de la communication. Maximum 4. | |||
==Internet== | ==Internet== | ||
==Badgeuse== | ==Badgeuse== | ||
==Tablette== | ==Tablette== |
Version du 25 octobre 2017 à 10:51
Exploitation / Résultats Journaliers / Vérification des communications
Dans ce menu, on peut visualiser le résultat des communications du serveur avec Internet, les badgeuses, les tablettes.
Descriptif des colonnes :
- Date : Date à laquelle les communications ont eu lieu
- Réf : La communication internet porte toujours le chiffre 0, L
- Lieu d'implantation Terminal
- Type :
- E pour Envoi. Serveur -> Badgeuse
- V pour Vidage. Serveur -> Tablette, Serveur <-> Internet.
- Résultat : Communication OK si tout s'est bien passé, un message d'erreur plus ou moins explicite sinon.
- Nb Badges : Ne pas tenir compte des valeurs.
- Nb Vidés : idem Nb Badges.
- Début : Heure du début de la communication.
- Fin : Heure de la dernière tentative de communication ( Succès ou échec ).
- Essai : Nombre d'essai nécessaires à la réussite de la communication. Maximum 4.