« Fiche d'acquisition » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
# Se positionner sur la fiche du bien | # Se positionner sur la fiche du bien | ||
#Cliquer sur le trombone « Pièces jointes » | #Cliquer sur le trombone « Pièces jointes » | ||
[[Fichier:Image2.png|néant]] | |||
#Cliquer sur « + » à droite du tableau, | #Cliquer sur « + » à droite du tableau, | ||
#Cliquer « Acquisition » puis « OK », | #Cliquer « Acquisition » puis « OK », | ||
Ligne 11 : | Ligne 14 : | ||
[[Fichier:Fiche acquisition GDB.png|néant|Exemple de fiche d'acquisition]] | [[Fichier:Fiche acquisition GDB.png|néant|Exemple de fiche d'acquisition]] | ||
[[Catégorie:GDB]] | |||
[[Catégorie:HorizonWeb]] |
Dernière version du 15 juin 2022 à 09:41
Il est possible d’éditer la fiche d’acquisition d’un bien
- Se positionner sur la fiche du bien
- Cliquer sur le trombone « Pièces jointes »
- Cliquer sur « + » à droite du tableau,
- Cliquer « Acquisition » puis « OK »,
- Cliquer « Ajouter » ou « Remplacer »,
- Sélectionner « Fiche Action » puis cliquer « Fusionner » et l'enregistrer.
- Vous obtenez la fiche d’acquisition