« Application forfait selon nombre de consommations » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Exploitation / Exploitation consommations / Application d'un forfait au delà d'un certain nombre de présences | Exploitation / Exploitation consommations / Application d'un forfait au delà d'un certain nombre de présences | ||
Compte le nombre de présences sur une activité et une période données et dans quel intervalle de valeur ce nombre se trouve (zone jaune fluo) | |||
Si la condition est vérifiée, cela déclenche l'ajout d'une consommation sur une autre activité, typiquement un forfait ( zone rose). | |||
Les deux précédentes étapes peuvent être appliquées aux seules personnes fréquentant un établissement en particulier ou appartenant à certaines catégories (zone bleue); | |||
{{Warning|Si on doit appliquer des forfaits par tranche, il faut répéter cette fonction autant de fois que de tranche différente, en commençant par '''la plus petite et par ordre croissant'''}} | {{Warning|Si on doit appliquer des forfaits par tranche, il faut répéter cette fonction autant de fois que de tranche différente, en commençant par '''la plus petite et par ordre croissant'''}} | ||
[[Fichier:Snp1912 17h08m09s.png|néant]] | [[Fichier:Snp1912 17h08m09s.png|néant]] |
Dernière version du 26 mars 2024 à 15:24
Exploitation / Exploitation consommations / Application d'un forfait au delà d'un certain nombre de présences
Compte le nombre de présences sur une activité et une période données et dans quel intervalle de valeur ce nombre se trouve (zone jaune fluo)
Si la condition est vérifiée, cela déclenche l'ajout d'une consommation sur une autre activité, typiquement un forfait ( zone rose).
Les deux précédentes étapes peuvent être appliquées aux seules personnes fréquentant un établissement en particulier ou appartenant à certaines catégories (zone bleue);
Si on doit appliquer des forfaits par tranche, il faut répéter cette fonction autant de fois que de tranche différente, en commençant par la plus petite et par ordre croissant |
Lorsque ces 3 zones sont définies, il ne reste plus qu'à cliquer sur l'"œil violet" et valider le message de confirmation :
10.03 |